DEVI
Компания Devi появилась в столице Дании, в Копенгагене еще в 1942 году. Спустя десятилетия, производитель нагревательных кабельных систем, добился немалых успехов и сейчас занимает лидирующее положение на Европейском рынке в своем сегменте. Продукция поставляется в 70 стран мира, а значит, качество и надежность теплых полов компании Devi, уже оценили миллионы людей.
Конструкция теплых полов представляет собой нагревательный мат Devimat или кабель Deviflex, а их контроль осуществляется при помощи электронного терморегулятора. Если говорить о нагревательном мате, то он представляет собой ультратонкий кабель, который используется при монтаже тонкого пола, толщина которого 2,7мм. Такой кабель незаменим, если не хочется делать стяжку пола. Его можно просто положить на плиточный клей при укладке кафеля.
Теплые полы датского производителя позволяют использовать их не только в квартире, но и в спортзале, в офисе или в цеху. Словом везде, где необходимо добиться комфортной температуры. Стоит отметить, что уложить кабель можно и на старый пол, например, во время ремонта. Они подойдут для отопления, как всего помещения, так и его части, даже если это деревянная конструкция.
Особое внимание уделяется теплым полам с интеллектом. Они подразумевают за собой систему, благодаря которой происходит значительное сокращение потребления электроэнергии. Если сравнить теплые полы других компаний с Devi, то можно сэкономить до 20% электричества, а это положительно отразится не только на бюджет семьи, но и на экологию. Такой результат удалось добиться благодаря терморегулятору с интеллектуальным таймером. Он способен сам определить время включения нагрева, чтобы в определенный момент добиться нужной температуры. В остальное же время он вырабатывает тепло на 1-2 градус меньше. Для человека такая разница неощутима, но зато электричества потребляется намного меньше.
| Код товара | Прайс-лист | Цена розничная, Евро, с НДС | Цена со скидкой, Евро, с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тонкие нагревательные маты на самоклеющейся сетке Devimatтм монтируется в межплиточный клей | |||||
| Девимат DSVF-150 220 В / 230 В Размер S (укладки), м2. (тип - одножильный) | |||||
| 140F0328 | Девимат DSVF-150 69 / 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5 | 101,00 | 84,15 | ||
| 140F0329 | Девимат DSVF-150 137 / 150 Вт 0,45 x 2 м 1 | 112,00 | 93,5 | ||
| 140F0330 | Девимат DSVF-150 206 / 225 Вт 0,45 x 3 м 1,5 | 133,00 | 110,5 | ||
| 140F0331 | Девимат DSVF-150 274 / 300 Вт 0,45 x 4 м 2 | 151,00 | 125,8 | ||
| 140F0332 | Девимат DSVF-150 343 / 375 Вт 0,45 x 5 м 2,5 | 171,00 | 142,8 | ||
| 140F0333 | Девимат DSVF-150 412 / 450 Вт 0,45 x 6 м 3 | 190,00 | 158,1 | ||
| 140F0334 | Девимат DSVF-150 480 / 525 Вт 0,45 x 7 м 3,5 | 209,00 | 174,25 | ||
| 140F0335 | Девимат DSVF-150 549 / 600 Вт 0,45 x 8 м 4 | 229,00 | 190,4 | ||
| 140F0336 | Девимат DSVF-150 686 / 750 Вт 0,45 x 10 м 5 | 255,00 | 212,5 | ||
| 140F0338 | Девимат DSVF-150 823 / 900 Вт 0,45 x 12 м 6 | 286,00 | 238 | ||
| 140F0339 | Девимат DSVF-150 961 / 1050 Вт 0,45 x 14 м 7 | 310,00 | 258,4 | ||
| 140F0340 | Девимат DSVF-150 1098 / 1200 Вт 0,45 x 16 м 8 | 337,00 | 280,5 | ||
| 140F0337 | Девимат DSVF-150 1235 / 1350 Вт 0,45 x 18 м 9 | 368,00 | 306,85 | ||
| 140F0341 | Девимат DSVF-150 1372 / 1500 Вт 0,45 x 20 м 10 | 394,00 | 328,1 | ||
| Девимат DTIR-150 220 В / 230 В Размер S (укладки), м2. (тип - двухжильный) | |||||
| 83030560 | Девимат DTIR-150 69 / 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5 | 111,00 | 92,65 | ||
| 83030562 | Девимат DTIR-150 137 / 150 Вт 0,45 x 2 м 1 | 123,00 | 102,85 | ||
| 83030564 | Девимат DTIR-150 206 / 225 Вт 0,45 x 3 м 1,5 | 143,00 | 119 | ||
| 83030566 | Девимат DTIR-150 274 / 300 Вт 0,45 x 4 м 2 | 164,00 | 136,85 | ||
| 83030568 | Девимат DTIR-150 343 / 375 Вт 0,45 x 5 м 2,5 | 184,00 | 153 | ||
| 83030570 | Девимат DTIR-150 412 / 450 Вт 0,45 x 6 м 3 | 205,00 | 170,85 | ||
| 83030572 | Девимат DTIR-150 480 / 525 Вт 0,45 x 7 м 3,5 | 228,00 | 189,55 | ||
| 83030574 | Девимат DTIR-150 549 / 600 Вт 0,45 x 8 м 4 | 252,00 | 209,95 | ||
| 83030576 | Девимат DTIR-150 686 / 750 Вт 0,45 x 10 м 5 | 286,00 | 238 | ||
| 83030578 | Девимат DTIR-150 823 / 900 Вт 0,45 x 12 м 6 | 321,00 | 267,75 | ||
| 83030580 | Девимат DTIR-150 961 / 1050 Вт 0,45 x 14 м 7 | 358,00 | 298,35 | ||
| 83030582 | Девимат DTIR-150 1098 / 1200 Вт 0,45 x 16 м 8 | 393,00 | 327,25 | ||
| 83030584 | Девимат DTIR-150 1235 / 1350 Вт 0,45 x 18 м 9 | 429,00 | 357 | ||
| 83030586 | Девимат DTIR-150 1372 / 1500 Вт 0,45 x 20 м 10 | 466,00 | 388,45 | ||
| 83030588 | Девимат DTIR-150 1647 / 1800 Вт 0,45 x 24 м 12 | 505,00 | 420,75 | ||
| Девимат DTIF-150 220 В / 230 В Размер S (укладки), м2. (тип - двухжильный) | |||||
| 140F0429 | Девимат DTIF-150 69 / 75 Вт 0,45 x 1 м 0,5 | 137,00 | 112,2 | ||
| 140F0430 | Девимат DTIF-150 137 / 150 Вт 0,45 x 2 м 1 | 151,00 | 123,25 | ||
| 140F0431 | Девимат DTIF-150 206 / 225 Вт 0,45 x 3 м 1,5 | 176,00 | 143,65 | ||
| 140F0432 | Девимат DTIF-150 274 / 300 Вт 0,45 x 4 м 2 | 202,00 | 164,9 | ||
| 140F0433 | Девимат DTIF-150 343 / 375 Вт 0,45 x 5 м 2,5 | 226,00 | 184,45 | ||
| 140F0434 | Девимат DTIF-150 412 / 450 Вт 0,45 x 6 м 3 | 247,00 | 205,7 | ||
| 140F0435 | Девимат DTIF-150 480 / 525 Вт 0,45 x 7 м 3,5 | 279,00 | 227,8 | ||
| 140F0436 | Девимат DTIF-150 549 / 600 Вт 0,45 x 8 м 4 | 310,00 | 253,3 | ||
| 140F0437 | Девимат DTIF-150 686 / 750 Вт 0,45 x 10 м 5 | 352,00 | 287,3 | ||
| 140F0438 | Девимат DTIF-150 823 / 900 Вт 0,45 x 12 м 6 | 395,00 | 323 | ||
| 140F0439 | Девимат DTIF-150 961 / 1050 Вт 0,45 x 14 м 7 | 440,00 | 359,55 | ||
| 140F0440 | Девимат DTIF-150 1098 / 1200 Вт 0,45 x 16 м 8 | 483,00 | 394,4 | ||
| 140F0441 | Девимат DTIF-150 1235 / 1350 Вт 0,45 x 18 м 9 | 527,00 | 430,95 | ||
| 140F0442 | Девимат DTIF-150 1372 / 1500 Вт 0,45 x 20 м 10 | 573,00 | 468,35 | ||
| 140F0443 | Девимат DTIF-150 1647 / 1800 Вт 0,45 x 24 м 12 | 621,00 | 507,45 | ||
| Devidryтм - нагревательная система на основе матов с теплоизолятором, для "сухой" установки, устанавливается под ламинат, паркет, линолеум | |||||
| Нагревательный мат с теплоизолятором Devidry™ 100 | |||||
| 89300020 | Devidryтм 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 х 1 м. Площадь мата 1 м2. Площадь обогрева 0,4 м2. | 74,00 | 61,2 | ||
| 89300022 | Devidryтм 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 х 2 м. Площадь мата 2 м2. Площадь обогрева 1,4 м2. | 121,00 | 101,15 | ||
| 89300024 | Devidryтм 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 х 3 м. Площадь мата 3 м2. Площадь обогрева 2,4 м2. | 173,00 | 144,5 | ||
| 89300026 | Devidryтм 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 х 4 м. Площадь мата 4 м2. Площадь обогрева 3,4 м2. | 227,00 | 188,7 | ||
| 89300028 | Devidryтм 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 х 5 м. Площадь мата 5 м2. Площадь обогрева 4,4 м2. | 279,00 | 232,05 | ||
| Мат-заполнитель (подложка без нагрев. кабеля) Devidry™ FM | |||||
| 89300030 | Devidryтм FM1. Размер: 1 х 1 м. Площадь мата 1 м2. | 47,00 | 39,1 | ||
| 89300031 | Devidryтм FM2. Размер: 1 х 2 м. Площадь мата 2 м2. | 84,00 | 69,7 | ||
| 89300032 | Devidryтм FM4. Размер: 1 х 4 м. Площадь мата 4 м2. | 152,00 | 126,65 | ||
| Терморегулятор и соединительные кабели для системы Devidry™ | |||||
| 19911006 | Devidryтм Pro Kit 55: Devireg 535 + соединит.кабель 3 м.,10А + ключ разъемов + алюм.скотч | 137,00 | 113,9 | ||
| 19911009 | Devidryтм Pro Supply Cord: Соединит. кабель 3 м., 10А для подключения терморегулятора | 22,00 | 17,85 | ||
| 19911110 | Devidryтм X25. Кабель-удлинитель, 25 см. | 25,00 | 20,4 | ||
| 19911111 | Devidryтм X100. Кабель-удлинитель, 100 см. | 28,00 | 22,95 | ||
| 19911112 | Devidryтм X200. Кабель-удлинитель, 200 см. | 34,00 | 28,05 | ||
| Нагревательные кабели Deviflexтм (комфортный или полный обогрев) устанавливаются в стяжку 5-7 см | |||||
| Кабели DTIP-10 220 В / 230 В Длина | |||||
| 140F0104 | Кабель DTIP-10 91 / 100 Вт 10 м | 83,00 | 68,85 | ||
| 140F0105 | Кабель DTIP-10 183 / 200 Вт 20 м | 100,00 | 83,3 | ||
| 140F0106 | Кабель DTIP-10 274 / 300 Вт 30 м | 122,00 | 102 | ||
| 140F0107 | Кабель DTIP-10 366 / 400 Вт 40 м | 147,00 | 122,4 | ||
| 140F0108 | Кабель DTIP-10 458 / 500 Вт 50 м | 173,00 | 144,5 | ||
| 140F0109 | Кабель DTIP-10 549 / 600 Вт 60 м | 203,00 | 169,15 | ||
| 140F0110 | Кабель DTIP-10 640 / 700 Вт 70 м | 232,00 | 192,95 | ||
| 140F0111 | Кабель DTIP-10 732 / 800 Вт 80 м | 264,00 | 220,15 | ||
| 140F0112 | Кабель DTIP-10 823 / 900 Вт 90 м | 297,00 | 247,35 | ||
| 140F0113 | Кабель DTIP-10 915 / 1000 Вт 100 м | 328,00 | 273,7 | ||
| 140F0114 | Кабель DTIP-10 1098 / 1200 Вт 120 м | 377,00 | 314,5 | ||
| Кабели DTIP-18 220 В / 230 В Длина
| |||||
| 140F0120 | Кабель DTIP-18 125 / 134 Вт 7 м | 70,00 | 57,8 | ||
| 140F0121 | Кабель DTIP-18 165 / 180 Вт 10 м | 79,00 | 65,45 | ||
| 140F0122 | Кабель DTIP-18 250 / 270 Вт 15 м | 90,00 | 74,8 | ||
| 140F0123 | Кабель DTIP-18 360 / 395 Вт 22 м | 108,00 | 90,1 | ||
| 140F0124 | Кабель DTIP-18 490 / 535 Вт 29 м | 131,00 | 108,8 | ||
| 140F0126 | Кабель DTIP-18 625 / 680 Вт 37 м | 152,00 | 126,65 | ||
| 140F0127 | Кабель DTIP-18 725 / 790 Вт 44 м | 173,00 | 144,5 | ||
| 140F0128 | Кабель DTIP-18 855 / 935 Вт 52 м | 196,00 | 163,2 | ||
| 140F0129 | Кабель DTIP-18 980 / 1075 Вт 59 м | 215,00 | 179,35 | ||
| 140F0130 | Кабель DTIP-18 1115 / 1220 Вт 68 м | 239,00 | 198,9 | ||
| 140F0131 | Кабель DTIP-18 1225 / 1340 Вт 74 м | 258,00 | 215,05 | ||
| 140F0132 | Кабель DTIP-18 1360 / 1485 Вт 82 м | 281,00 | 233,75 | ||
| 140F0133 | Кабель DTIP-18 1485 / 1625 Вт 90 м | 309,00 | 257,55 | ||
| 140F0134 | Кабель DTIP-18 1720 / 1880 Вт 105 м | 343,00 | 285,6 | ||
| 140F0135 | Кабель DTIP-18 1955 / 2135 Вт 118 м | 382,00 | 317,9 | ||
| 140F0136 | Кабель DTIP-18 2100 / 2295 Вт 130 м | 418,00 | 348,5 | ||
| 140F0137 | Кабель DTIP-18 2535 / 2755 Вт 155 м | 487,00 | 405,45 | ||
| Кабели DTIV-9 (вместе с муфтой. Защита труб, установка внутрь) | |||||
| 140F0000 | Кабель DTIV-9 23 / 25 Вт 3 м | 105,00 | 89,25 | ||
| 140F0001 | Кабель DTIV-9 41 / 45 Вт 5 м | 112,00 | 95,2 | ||
| 140F0002 | Кабель DTIV-9 59 / 65 Вт 7 м | 120,00 | 102 | ||
| 140F0003 | Кабель DTIV-9 82 / 90 Вт 10 м | 129,00 | 109,65 | ||
| 140F0004 | Кабель DTIV-9 101 / 110 Вт 12 м | 137,00 | 116,45 | ||
| 140F0005 | Кабель DTIV-9 124 / 135 Вт 15 м | 147,00 | 124,95 | ||
| 140F0006 | Кабель DTIV-9 169 / 185 Вт 20 м | 162,00 | 137,7 | ||
| 140F0007 | Кабель DTIV-9 206 / 225 Вт 25 м | 175,00 | 148,75 | ||
| 140F0008 | Кабель DTIV-9 250 / 270 Вт 30 м | 193,00 | 164,05 | ||
| 140F0009 | Кабель DTIV-9 288 / 315 Вт 35 м | 209,00 | 177,65 | ||
| 140F0010 | Кабель DTIV-9 329 / 360 Вт 40 м | 229,00 | 194,65 | ||
| 140F0011 | Кабель DTIV-9 412 / 450 Вт 50 м | 255,00 | 216,75 | ||
| 140F0012 | Кабель DTIV-9 494 / 540 Вт 60 м | 285,00 | 242,25 | ||
| 140F0013 | Кабель DTIV-9 576 / 630 Вт 70 м | 315,00 | 267,75 | ||
| 140F0014 | Кабель DTIV-9 659 / 720 Вт 80 м | 345,00 | 293,25 | ||
| 140F0015 | Кабель DTIV-9 741 / 810 Вт 90 м | 373,00 | 317,05 | ||
| 140F0016 | Кабель DTIV-9 823 / 900 Вт 100 м | 401,00 | 340,85 | ||
| Кабели DSIG-20 220 В / 230 В Длина (для малых наружных площадок) для улицы | |||||
| 140F0260 | Кабель DSIG-20 165 / 180 Вт 9 м | 82,00 | 69,7 | ||
| 140F0215 | Кабель DSIG-20 265 / 280 Вт 14 м | 88,00 | 74,8 | ||
| 140F0216 | Кабель DSIG-20 329 / 360 Вт 18 м | 91,00 | 77,35 | ||
| 140F0217 | Кабель DSIG-20 475 / 520 Вт 26 м | 98,00 | 83,3 | ||
| 140F0218 | Кабель DSIG-20 585 / 640 Вт 32 м | 105,00 | 89,25 | ||
| 140F0219 | Кабель DSIG-20 730 / 800 Вт 39 м | 116,00 | 98,6 | ||
| 140F0220 | Кабель DSIG-20 980 / 1070 Вт 53 м | 138,00 | 117,3 | ||
| 140F0221 | Кабель DSIG-20 1155 / 1260 Вт 63 м | 163,00 | 138,55 | ||
| 140F0222 | Кабель DSIG-20 1340 / 1465 Вт 74 м | 192,00 | 163,2 | ||
| 140F0223 | Кабель DSIG-20 1665 / 1820 Вт 91 м | 235,00 | 199,75 | ||
| 140F0224 | Кабель DSIG-20 2025 / 2215 Вт 110 м | 285,00 | 242,25 | ||
| 140F0225 | Кабель DSIG-20 2415 / 2640 Вт 131 м | 352,00 | 299,2 | ||
| 140F0226 | Кабель DSIG-20 2900 / 3170 Вт 159 м | 426,00 | 362,1 | ||
| 140F0227 | Кабель DSIG-20 3525 / 3855 Вт 192 м | 515,00 | 437,75 | ||
| 140F0228 | Кабель DSIG-20 4180 / 4565 Вт 228 м | 613,00 | 521,05 | ||
| Deviflexтм DTCE-30. Готовое изделие с соединит. кабелем. Защита кровель. | |||||
| 89846000 | DTCE-30, 10 м, 300 Вт, 230 В | 108,00 | 91,8 | ||
| 89846002 | DTCE-30, 14 м, 400 Вт, 230 В | 115,00 | 97,75 | ||
| 89846004 | DTCE-30, 20 м, 630 Вт, 230 В | 131,00 | 111,35 | ||
| 89846006 | DTCE-30, 27 м, 830 Вт, 230 В | 147,00 | 124,95 | ||
| 89846008 | DTCE-30, 34 м, 1020 Вт, 230 В | 165,00 | 140,25 | ||
| 89846010 | DTCE-30, 40 м, 1250 Вт, 230 В | 180,00 | 153 | ||
| 89846012 | DTCE-30, 45 м, 1350 Вт, 230 В | 199,00 | 169,15 | ||
| 89846014 | DTCE-30, 50 м, 1440 Вт, 230 В | 221,00 | 187,85 | ||
| 89846016 | DTCE-30, 55 м, 1700 Вт, 230 В | 243,00 | 206,55 | ||
| 89846018 | DTCE-30, 63 м, 1860 Вт, 230 В | 266,00 | 226,1 | ||
| 89846020 | DTCE-30, 70 м, 2060 Вт, 230 В | 288,00 | 244,8 | ||
| 89846022 | DTCE-30, 78 м, 2340 Вт, 230 В | 311,00 | 264,35 | ||
| 89846024 | DTCE-30, 85 м, 2420 Вт, 230 В | 333,00 | 283,05 | ||
| 89846026 | DTCE-30, 95 м, 2930 Вт, 230 В | 361,00 | 306,85 | ||
| 89846028 | DTCE-30, 110 м, 3290 Вт, 230 В | 406,00 | 345,1 | ||
| 89846030 | DTCE-30, 125 м, 3680 Вт, 230 В | 457,00 | 388,45 | ||
| 89846032 | DTCE-30, 140 м, 4110 Вт, 230 В | 509,00 | 432,65 | ||
| 84805439 | Кабель DTCE 0,092 Ом/м | 3,48 | 2,958 | ||
| 84805445 | Кабель DTCE 0,055 Ом/м | 3,48 | 2,958 | ||
| Саморег. кабель DPH-10 для защиты труб. Готовое изделие с электр. вилкой. | |||||
| 98300020 | DPH-10, с вилкой 2 м 20 Вт при +10°C | 82,00 | 69,7 | ||
| 98300021 | DPH-10, с вилкой 4 м 40 Вт при +10°C | 108,00 | 91,8 | ||
| 98300022 | DPH-10, с вилкой 6 м 60 Вт при +10°C | 130,00 | 110,5 | ||
| 98300023 | DPH-10, с вилкой 8 м 80 Вт при +10°C | 149,00 | 126,65 | ||
| 98300024 | DPH-10, с вилкой 10 м 100 Вт при +10°C | 171,00 | 145,35 | ||
| 98300025 | DPH-10, с вилкой 12 м 120 Вт при +10°C | 193,00 | 164,05 | ||
| 98300026 | DPH-10, с вилкой 14 м 140 Вт при +10°C | 212,00 | 180,2 | ||
| 98300027 | DPH-10, с вилкой 16 м 160 Вт при +10°C | 234,00 | 198,9 | ||
| 98300028 | DPH-10, с вилкой 19 м 190 Вт при +10°C | 267,00 | 226,95 | ||
| 98300029 | DPH-10, с вилкой 22 м 220 Вт при +10°C | 298,00 | 253,3 | ||
| 98300030 | DPH-10, с вилкой 25 м 250 Вт при +10°C | 330,00 | 280,5 | ||
| Саморег. кабели на катушках, отрезные. Для защиты труб и кровель. | |||||
| 98300001 | Кабель саморег. Pipeheat DPH-10 (300 м.) | 11,30 | 9,605 | ||
| 98300809 | Кабель саморег. Devi-iceguard 18 (черный, 300 м.) | 13,00 | 11,05 | ||
| 98300764 | Кабель саморег. Devi-pipeguard 33 (коричн, 300 м.) | 14,00 | 11,9 | ||
| 98300759 | Кабель саморег. Devi-pipeguard 25 (красный, 300 м.) | 13,60 | 11,56 | ||
|
|
|
|
| ||
| Терморегуляторы Deviregтм с 01.08.2011 | |||||
| Бытовые, для комфортного обогрева и полного отопления | |||||
| 140F1010 | Терморегулятор Д-130 с датчиком пола | 69,00 | 58,65 | ||
| 140F1011 | Терморегулятор Д-132 с датчиком пола и воздуха | 89,00 | 75,65 | ||
| 140F1041 | Регулятор мощности Д-527 | 88,00 | 74,8 | ||
| 140F1030 | Терморегулятор Д-530 ELKO с датчиком пола | 90,00 | 76,5 | ||
| 140F1034 | Терморегулятор Д-531 ELKO с датчиком воздуха | 90,00 | 76,5 | ||
| 140F1037 | Терморегулятор Д-532 ELKO с датчиком пола и воздуха | 113,00 | 96,05 | ||
| 140F1050 | Терморегулятор Д-535 ELKO с датчиком пола и воздуха | 103,00 | 87,55 | ||
| 140F1062 | Терморегулятор Д-550 с комб.датчиков. JUSSI, белый | 134,00 | 113,9 | ||
| 140F1063 | Терморегулятор Д-550 с комб. датчиков. ELKO, серебро | 139,00 | 118,15 | ||
| 19190000 | Центральное устройство управления Devilink тип DCC (+PSU) | 1 199,00 | 1019,15 | ||
| 19190004 | Регулятор температуры воздуха тип DRS для Devilink. | 90,00 | 76,5 | ||
| 19190005 | Регулятор температуры пола тип DFT для Devilink. | 93,00 | 79,05 | ||
| 19190006 | Батарейный блок питания тип DCC BSU (монтажный) для Devilink. | 51,00 | 43,35 | ||
| 140F1072 | Терморег.Д-330, +5°C-+45°C с датч. на проводе. Установка на шину DIN. | 133,00 | 113,05 | ||
| Для систем снеготаяния, защиты от замерзания, поддержания температуры, сеть) | |||||
| 140F1070 | Терморег. Д- 330, -10°C-+10°C с датч. на проводе | 133,00 | 113,05 | ||
| 140F1075 | Терморегулятор Д- 316, -10°C-+50°C , с датч. пола | 144,00 | 122,4 | ||
| 140F1080 | Терморегулятор Д-610 с датчиком на проводе | 120,00 | 102 | ||
| 140F1084 | Терморегулятор Д-850 с источником питания 24 В | 515,00 | 437,75 | ||
| Датчики температуры | |||||
| 140F1095 | Датчик комнатный воздушный | 37,00 | 31,45 | ||
| 140F1096 | Датчик наружной установки, IP44 | 40,00 | 34 | ||
| 140F1091 | Датчик пола на проводе 3,0 м , 15 кОм | 19,00 | 16,15 | ||
| 140F1088 | Датчик грунта для Д-850 (темп.+ вл.) - 1 шт. | 294,00 | 249,9 | ||
| 140F1086 | Датчик кровли для Д-850 (темп.+ вл.) - 1 шт. | 292,00 | 248,2 | ||
| Крепления кабелей и ремнаборы | |||||
| 18055442 | Ремнабор с термоусадкой для 1-жил. кабеля. | 23,00 | 19,55 | ||
| 18055350 | Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля | 23,00 | 19,55 | ||
| 18055240 | Ремнабор с термоусадкой для 1-жил. мата. | 23,00 | 19,55 | ||
| 18055510 | Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата. | 23,00 | 19,55 | ||
| 19805704 | Pемнабор с заливкой | 45,00 | 38,25 | ||
| 19805761 | Ремнабор для саморегулир. кабеля | 23,00 | 19,55 | ||
| 19806415 | Ремнабор для саморегулир. кабеля DPH-10 | 23,00 | 19,55 | ||
| 19805076 | Лента алюминиевая (скотч) 0,038 X 50 м. | 27,00 | 22,95 | ||
| 19805191 | Крепление кабеля в желобе ( 25 шт ) | 8,00 | 6,8 | ||
| 19805258 | Крепление кабеля в трубе ( 25 шт ) | 8,00 | 6,8 | ||
| 19805192 | Deviclip Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле (25 шт) | 11,00 | 9,35 | ||
| 19805366 | Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4") | 31,00 | 26,35 | ||
| 19808187 | Лента монтажная 5 м | 8,00 | 6,8 | ||
| 19808195 | Лента монтажная 25 м | 32,00 | 27,2 | ||
| 19808197 | Лента двойная специальная монтажная (0,05 х 50 м) | 129,00 | 109,65 | ||
| 19002300 | Монтажный лист Devicell Dry (0,013 х 0,5 х 1,0 м) - 10 шт. | 283,00 | 240,55 | ||
| 18055300 | Flexkit for Devicell Dry. Комплект для установки датчика температуры пола на монтажный лист Devicell Dry - 1 шт. | 16,00 | 13,6 | ||
| Полотенцесушители электрические Devirailтм (230 В) | |||||
| 98806144 | Полотенцесушитель белый 20 Вт | 85,00 | 72,25 | ||
| 98806151 | Полотенцесушитель хром 20 Вт | 91,00 | 77,35 | ||
| 98804941 | Полотенцесушитель белый 40 Вт | 87,00 | 73,95 | ||
| 98804958 | Полотенцесушитель хром 40 Вт | 97,00 | 82,45 | ||
| 98808140 | Полотенцесушитель белый 60 Вт | 112,00 | 95,2 | ||
| 98808157 | Полотенцесушитель хром 60 Вт | 120,00 | 102 | ||
| 98805203 | Держатель п/с белый 20Вт/40 Вт/60 Вт 12 см | 25,00 | 21,25 | ||
| 98805195 | Держатель п/с хром 20Вт/40Вт/60 Вт 12 cм | 29,00 | 24,65 | ||









